Comprar y vender equipo
Equipo nuevo y usado: quién vende, quién busca y cómo contactarlos.
DC
Dr. Carlos MendozaAdministrador
¿Qué incluye cada plan para comprar y vender?
Comprar y vender es posible desde Gratis con el chat de la plataforma. El contacto directo de vendedores se desbloquea en Pro y el de compradores en Clínica o Power Seller.
| Incluye | Gratis $0 Sin tarjeta | Pro $599 /mes $5,990 al año | Clínica $1,299 /mes $12,990 al año | Power Seller $299 /mes Para depósitos y técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Presupuestos | 3 al mes | Ilimitados | Ilimitados | 3 al mes |
| Score de Mejor Valor y fuentes de compra | Básico | |||
| Buscar equipo nuevo y usado | ||||
| Chat con vendedores y compradores en la plataforma | ||||
| Anuncios de venta (Vendo) activos | 1 | 5 | 20 | 200 |
| Solicitudes de compra (Busco) activas | 1 | 10 | 50 | 10 |
| Ver contacto directo de vendedores | ||||
| Ver quién busca equipo y su contacto | ||||
| Alertas cuando aparece lo que buscas | ||||
| Verificación de equipo usado incluida | 2 al año | 4 al año | ||
| Descuento en comisión de venta | 0.5 pts | 1.5 pts | ||
| Publicaciones destacadas incluidas | 1 al mes | 4 al mes | ||
| Usuarios | 1 | 1 | Hasta 5 | 1 |
Precios en MXN más IVA. Comisión por venta exitosa: 5 % arriba de $30,000, 7 % de $5,000 a $30,000 y 10 % abajo de $5,000, con mínimo de $150.
Versión inicial: ofertas y perfiles son datos de ejemplo. Precios aproximados de referencia, México, octubre de 2026.